2. Frauen
Spielplan 2024/25
SpT | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | SPIELFREI | |||
2. | So., 15.09.24 | 12:30 Uhr | FV Blau Weiss Spandau - Hertha BSC | 0:7 (0:2) |
3. | So., 21.09.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - SV Lichtenberg 47 II | 11:0 (5:0) |
4. | Sa., 28.09.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - SC Berliner Amateure II | 9:0 (4:0) |
5. | So., 06.10.24 | 15:30 Uhr | Borussia Pankow II - Hertha BSC | 0:4 (0:2) |
6. | So., 12.10.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - FSV Hansa 07 II | 8:0 (3:0) |
Polytan-Pokal ab 2. Frauen, 1. Runde | Mi., 16.10.24 | 19:30 Uhr | Hertha BSC - Borussia Pankow II | Nichtantritt GAST |
7. | Sa., 19.10.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - SV Empor | 6:1 (1:1) |
Polytan-Pokal ab 2. Frauen, 2. Runde | Mi., 06.11.24 | 19:45 Uhr | Hertha BSC - FC Internationale II | 4:1 (2:1) |
8. | So., 10.11.24 | 12:00 Uhr | 1. FFV Spandau - Hertha BSC | 0:11 (0:4) |
9. | Sa., 16.11.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - Viktoria Mitte | 3:0 (0:0) |
10. | SPIELFREI | |||
11. | Sa., 30.11.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - SV Schmöckwitz-Eichwalde | 7:1 (4:1) |
12. | So., 08.12.24 | 13:00 Uhr | SV Stern Britz - Hertha BSC | 0:2 W |
13. | Sa., 14.12.24 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - Berolina Mitte III | 4:0 (1:0) |
14. | SPIELFREI | |||
15. | Sa., 22.02.25 | 14:00 Uhr | Berolina Mitte III - Hertha BSC | |
16. | So., 01.03.25 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - SV Stern Britz | |
17. | So., 09.03.25 | 12:15 Uhr | SV Empor - Hertha BSC | |
18. | Sa., 15.03.25 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - FV Blau Weiss Spandau | |
19. | So., 23.03.25 | 15:00 Uhr | SV Lichtenberg 47 II - Hertha BSC | |
20. | So., 30.03.25 | 13:30 Uhr | SC Berliner Amateure - Hertha BSC | |
21. | Sa., 05.04.25 | 14:45 Uhr | Hertha BSC - Borussia Pankow II | |
22. | So., 13.04.25 | 16:15 Uhr | FSV Hansa 07 II - Hertha BSC | |
23. | Sa., 10.05.25 | 14:45 Uhr |
Hertha BSC - 1. FFV Spandau |
|
24. | So., 18.05.25 | 15:30 Uhr | Viktoria Mitte III - Hertha BSC | |
25. | SPIELFREI | |||
26. | So., 01.06.25 | 13:00 Uhr | SV Schmöckwitz-Eichwalde - Hertha BSC |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.